企业QQ 中国 - 简体中文 切换语言

首页 - 产品中心 - 移动破碎站 - 履带式移动破碎站

履带式移动破碎站

履带式移动破碎站专业生产出口

液压驱动履带移动破碎站是科菲达为满足市场需求,自主研发的全液压驱动履带式车用底盘行走的一种破碎筛分设备。该机型性能高、可靠性高、造型美观,达到国际同类产品水平。广泛适用于路桥建设、城市建设、冶金、能源等部门,进行破碎、筛分等作业。

更多>>相关案例:

1、性能优良的康明斯柴油机,油耗低、噪音小、性能可靠,提供了可靠、经济、环保的动力源。发动机可加装军用低温预热启动装置,使设备在-25C°的低温环境中能够轻松启动。
2、底盘采用履带式全刚性船型结构,强度高,接地比压低,通过性好,对山地、湿地有很好的适应性。
3、技术成熟的大扭矩行走马达,驱动力大,可靠性高。行走系统采用全功率变量开式液压系统,性能优良,可靠性高,能够充分利用发动机的功率,主要液压件(泵、阀等)选用日本进口元件。
4、操纵系统选用进口的伺服先导操作系统,操纵轻便,控制准确,可实现无极行走速度
5、破碎筛分设备选用本公司生产的成熟产品,结构紧凑性能稳定。筛分设备采用20°倾角,筛分效率高可靠。

履带式移动颚式破碎站

震动给料机型号 ZSW-960X3800 ZSW-960X3800 ZSW-960X3800
颚式破碎机型号 PE600X900 PE750X1060 PE500X750
主皮带宽(mm) 800 1000 650
主皮带卸料高度(mm) 2700 2800 2700
侧皮带型号(选配)(mm) 500 650 500
侧皮带卸料高度(mm) 2700 2900 2700
功率(KW) 150 220 150
运输长度(mm) 13000 14000 12500
运输宽度(mm) 3050 3180 3050
运输高度(mm) 3500 4300 3400
运输重量(T) 39 54 33

履带式移动反击破碎站

震动给料机型号 ZSW-960X3800 ZSW-960X3800 ZSW-960X3800
反击破型号 PF1010 PF1210 PF1214
主皮带宽度(mm) 800 800 1000
主皮带卸料高度(mm) 2700 2700 2700
侧皮带宽度(mm) 500 500 500
侧皮带卸料高度(mm) 2700 2700 2700
150 200 300
运输长度(mm) 12000 13000 13000
运输宽度(mm) 3050 3050 3050
运输高度(mm) 3500 3800 3800
运输重量(T) 36 42 48

履带式移动圆锥破

圆锥破型号 CS75 CS160 HP220
震动给料机型号 GLD1500/4 GLD1500/5 GLD1500/5
上料斗容积(M3) 4 5 5
上料高度(mm) 2700 2900 2900
主皮带宽度(mm) 800 1000 1000
主皮带卸料高度(mm) 2700 2800 2800
发动机电机电机(KW) 150 300 400
运输长度(mm) 12000 12500 12500
运输宽度(mm) 3050 3050 3050
运输高度(mm) 3700 3900 3900
运输重量(T) 38 45 50

移动筛分站

振动筛型号 2YZS1848 3YZS1860 3YZS2160
收料斗容积(M3) 5 6 8
收料斗收料高度(mm) 4300 5000 5000
上料皮带机型号 B800X7.2 B1000X8.5 B1000X8.5
筛下皮带机型号 B800X7 B1000X8 B1000X8
筛下皮带机卸料高度(mm) 3500 3500 3500
侧出皮带机型号 B500X5 B650X5 B650X5
侧出皮带机卸料高度(mm) 3500 3500 3500
前出皮带机型号 B650X7 B800X8 B800X8
前出皮带卸料高度(mm) 2800 3000 3000
发动机电机功率(KW) 120 150 180
运输长度(mm) 12000 13500 1400
运输宽度(mm) 3050 3200 3400
运输高度(mm) 3500 4100 4100
运输重量(T) 30 36 42

注:科菲达保留 履带式移动破碎站 的设计和更改,如有变动,届时恕不另行通知。

Order Now!
联系方式 (郑州)

: 0371-86537170

0371-67988500

: 0371-67998980

: sales@kefid.com

: kefidmachinery@

hotmail.com

: 1423350485

联系方式 (上海)

: 021-50458962

: 021-50458962

: sales@kefidchina.com